品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
POM | M90-01 | 云天化 | 余姚 | 17800 | 0 |
POM | M25-44 | 日本宝理 | 余姚 | 26200 | 0 |
POM | HC350 | 日本旭化成 | 余姚 | 23000 | 0 |
POM | GM90 | 云天化 | 余姚 | 17800 | 0 |
POM | GM270 | 云天化 | 余姚 | 17800 | 0 |
POM | GF25 | 云天化 | 余姚 | 18500 | 0 |
POM | GF10 | 云天化 | 余姚 | 18500 | 0 |
POM | 9520 | 日本旭化成 | 余姚 | 38000 | 0 |
POM | 3510 | 张家港旭化成 | 余姚 | 23500 | 1000 |
POM | FU2020 | 韩国工程 | 余姚 | 41000 | 0 |
POM | F30-03 | 泰国三菱 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | M90S | 日本宝理 | 余姚 | 21100 | 0 |
POM | M90-88 | 南通宝泰菱 | 余姚 | 16800 | 0 |
POM | K700 | 韩国可隆 | 余姚 | 16000 | 0 |
POM | SW-01 | 日本宝理 | 余姚 | 35500 | 0 |
POM | M90-45 | 日本宝理 | 余姚 | 34500 | 0 |
POM | MC90 | 神华宁煤 | 余姚 | 16100 | 0 |
POM | 4520 | 张家港旭化成 | 余姚 | 20500 | 0 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 余姚 | 19700 | 0 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 余姚 | 19700 | 0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 余姚 | 19200 | 0 |
POM | M90 | 云天化 | 余姚 | 17500 | 0 |
POM | M270 | 云天化 | 余姚 | 17800 | 0 |
POM | K300 | 韩国可隆 | 余姚 | 17000 | 0 |
POM | FM090 | 台湾塑胶 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | 500P | 陶氏杜邦 | 余姚 | 33500 | -500 |
POM | 500P | 陶氏杜邦 | 余姚 | 32500 | 0 |
POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 余姚 | 16800 | 0 |
POM | MC90 | 开封龙宇 | 余姚 | 17000 | 0 |
POM | N2320-0038 | 巴斯夫中国 | 余姚 | 18500 | 0 |
POM | FM270 | 宁波台塑 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 余姚 | 17000 | 0 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 余姚 | 16200 | 0 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 余姚 | 16000 | 0 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 余姚 | 15900 | 0 |
POM | FM090 | 台湾塑胶 | 余姚 | 19800 | 0 |
POM | M90 | 内蒙天野 | 余姚 | 16200 | 0 |
POM | 30-A | 兖矿鲁南 | 余姚 | 15700 | 0 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 东莞 | 14800 | 0 |
POM | K300 | 韩国可隆 | 华北 | 18500 | 0 |
POM | K90-1 | 开滦精煤 | 华北 | 15300 | 0 |
POM | 30-B | 兖矿鲁南 | 华北 | 15200 | 0 |
POM | 30-A | 兖矿鲁南 | 华北 | 15300 | 0 |
POM | M270 | 云天化 | 华北 | 17200 | 0 |
POM | M90 | 云天化 | 华北 | 17100 | 0 |
POM | M90-44 | 马来西亚宝理 | 东莞 | 19500 | 0 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 东莞 | 19500 | 0 |
POM | K300 | 韩国可隆 | 东莞 | 16900 | 0 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 东莞 | 17500 | 0 |
POM | 4520 | 张家港旭化成 | 东莞 | 19200 | 0 |
POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 东莞 | 15600 | 0 |
POM | MC90 | 开封龙宇 | 东莞 | 15600 | 0 |
POM | N2320-0038 | 巴斯夫中国 | 东莞 | 15700 | 0 |
POM | FM270 | 宁波台塑 | 东莞 | 17000 | 0 |
POM | MC90 | 神华宁煤 | 东莞 | 14600 | 0 |
POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 东莞 | 15300 | 0 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 东莞 | 14500 | 0 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 东莞 | 14300 | 0 |
POM | M90-44 | 台湾宝理 | 东莞 | 19300 | 0 |
POM | FM090 | 台湾塑胶 | 东莞 | 17000 | 0 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 东莞 | 19500 | 0 |
POM | M90 | 内蒙天野 | 东莞 | 14900 | 0 |
POM | 30-A | 兖矿鲁南 | 东莞 | 14500 | 0 |
POM | GM90 | 云天化 | 东莞 | 15900 | 0 |
POM | M270 | 云天化 | 东莞 | 16000 | 0 |
POM | M90 | 云天化 | 东莞 | 15900 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于17:40