品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PC | 1105 | 万华化学 | 余姚 | 29000 | 0 |
PC | 1201-10 | LG化学 | 余姚 | 32200 | 0 |
PC | 1201-15 | LG化学 | 余姚 | 32200 | 0 |
PC | 1201-22 | LG化学 | 余姚 | 32000 | 0 |
PC | 121R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 38000 | 0 |
PC | 1303-15 | LG化学 | 余姚 | 31500 | -500 |
PC | 141R-111 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 30000 | 0 |
PC | 141R-701 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 42000 | 0 |
PC | 143R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 36000 | 0 |
PC | 144R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 38000 | 0 |
PC | 201-10 | 陶氏杜邦 | 余姚 | 28000 | 0 |
PC | 2405 | 科思创 | 余姚 | 30400 | 0 |
PC | 2407 | 科思创 | 余姚 | 30700 | 0 |
PC | 241R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 36000 | 0 |
PC | 2805 | 科思创 | 余姚 | 30400 | 0 |
PC | 2807 | 科思创 | 余姚 | 30700 | 0 |
PC | 2856 | 科思创 | 余姚 | 32000 | 0 |
PC | 2865 | 科思创 | 余姚 | 35000 | 0 |
PC | 3412-739 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45000 | 0 |
PC | 3412ECR | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45100 | 0 |
PC | 500R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 40600 | 0 |
PC | 500R-131 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 39100 | 0 |
PC | 500R-739 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 37100 | 0 |
PC | 503R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 39100 | 0 |
PC | 6485 | 科思创 | 余姚 | 36000 | 0 |
PC | 6555 | 科思创 | 余姚 | 36000 | 0 |
PC | 6557 | 科思创 | 余姚 | 36000 | 0 |
PC | 940A-116 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 39000 | 0 |
PC | 945 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45100 | 0 |
PC | ET3113 | 科思创 | 余姚 | 21900 | 0 |
PC | ET3117 | 科思创 | 余姚 | 16500 | 0 |
PC | IR2200 | 台化出光 | 余姚 | 30500 | 0 |
PC | K-1300 | 日本帝人 | 余姚 | 39800 | 0 |
PC | L-1225L | 嘉兴帝人 | 余姚 | 34800 | -200 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 余姚 | 34800 | -200 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 余姚 | 33000 | 0 |
PC | LXTY1609 | 鲁西化工 | 余姚 | 27500 | 0 |
PC | ML-3206ZT | 日本帝人 | 余姚 | 38000 | 0 |
PC | 010UL | 俄罗斯喀山 | 余姚 | 27700 | 0 |
PC | 02-10R | 浙铁大风 | 余姚 | 28100 | 0 |
PC | 1003R | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 29200 | 0 |
PC | PC-1070 | 乐天化学 | 余姚 | 29500 | 0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 余姚 | 28500 | 0 |
PC | PC-1100 | 乐天化学 | 余姚 | 28500 | -200 |
PC | PC-110U | 台湾奇美 | 余姚 | 29000 | -500 |
PC | PC-115 | 台湾奇美 | 余姚 | 29000 | 0 |
PC | PC-1150 | 乐天化学 | 余姚 | 29200 | -300 |
PC | PC-122 | 台湾奇美 | 余姚 | 29000 | -300 |
PC | PC-1220 | 乐天化学 | 余姚 | 29300 | -100 |
PC | S2000UR | 上海三菱 | 余姚 | 31500 | 0 |
PC | S2001R | 泰国三菱 | 余姚 | 31500 | 0 |
PC | S3000UR | 上海三菱 | 余姚 | 31500 | 0 |
PC | S3001R | 上海三菱 | 余姚 | 31500 | 0 |
PC | S3001R | 泰国三菱 | 余姚 | 31500 | 0 |
PC | SC-1100R | 乐天尖端材料 | 余姚 | 29400 | 0 |
PC | SC-1220R | 乐天尖端材料 | 余姚 | 30000 | 0 |
PC | WY-106BR | 利华益维远 | 余姚 | 27200 | -200 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 余姚 | 27200 | -200 |
PC | C1200HF | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 43000 | 0 |
PC | C2800 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45000 | 0 |
PC | C2950 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45000 | 0 |
PC | C6200 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45000 | 0 |
PC | C6600 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 45000 | 0 |
PC | HAC8245 | 锦湖日丽 | 余姚 | 29100 | 0 |
PC | HAC8250 | 锦湖日丽 | 余姚 | 30100 | 0 |
PC | PC-265 | 常塑新材料 | 余姚 | 26500 | 0 |
PC | PC-345 | 台湾奇美 | 余姚 | 26000 | 0 |
PC | PC-345K | 镇江奇美 | 余姚 | 27000 | 0 |
PC | PC-365 | 台湾奇美 | 余姚 | 26500 | 0 |
PC | PC-365K | 镇江奇美 | 余姚 | 28000 | 0 |
PC | PC-385 | 台湾奇美 | 余姚 | 27000 | 0 |
PC | PC-510 | 台湾奇美 | 余姚 | 34000 | 0 |
PC | PC-540 | 台湾奇美 | 余姚 | 33000 | 0 |
PC | 508 | 沙伯基础(原GE) | 余姚 | 55100 | 0 |
PC | 02-10R | 浙铁大风 | 上海 | 28000 | 0 |
PC | 02-10R | 浙铁大风 | 东莞 | 24950 | -100 |
PC | 1000R | SABIC中东 | 余姚 | 27800 | 0 |
PC | 1000R | SABIC中东 | 上海 | 29250 | 0 |
PC | 1000R | SABIC中东 | 东莞 | 26500 | -500 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 上海 | 28400 | -100 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 东莞 | 25400 | -100 |
PC | PC-1100 | 乐天化学 | 上海 | 27900 | -200 |
PC | PC-1100 | 乐天化学 | 东莞 | 24600 | -350 |
PC | SC-1100R | 乐天尖端材料 | 上海 | 29000 | -100 |
PC | SC-1100R | 乐天尖端材料 | 东莞 | 26500 | -500 |
PC | 1201-10 | LG化学 | 上海 | 29500 | 0 |
PC | 1201-10 | LG化学 | 东莞 | 29200 | 0 |
PC | 2000VR | 泰国三菱 | 余姚 | 30500 | -250 |
PC | 2000VR | 泰国三菱 | 上海 | 30500 | 0 |
PC | 2000VR | 泰国三菱 | 东莞 | 27900 | 0 |
PC | 2407 | 科思创 | 山东 | 30300 | -300 |
PC | 2805 | 科思创 | 上海 | 29750 | -250 |
PC | 2805 | 科思创 | 山东 | 30000 | -300 |
PC | 2805 | 科思创 | 佛山 | 29500 | -500 |
PC | 2805 | 科思创 | 东莞 | 26300 | -300 |
PC | 3000UR | 上海三菱 | 上海 | 30500 | 0 |
PC | 3000UR | 上海三菱 | 山东 | 30750 | -500 |
PC | 3113 | 科思创 | 余姚 | 29750 | -500 |
PC | IR2200 | 台化出光 | 上海 | 30150 | 0 |
PC | IR2200 | 台化出光 | 东莞 | 27800 | 0 |
PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | 余姚 | 25900 | -100 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 上海 | 29500 | -500 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 佛山 | 29000 | -1000 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 东莞 | 25600 | -200 |
PC | LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 余姚 | 27350 | 0 |
PC | LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 上海 | 27350 | 0 |
PC | LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 山东 | 27250 | 0 |
PC | LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 东莞 | 25400 | -100 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 上海 | 26500 | -750 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 东莞 | 24400 | -50 |
注:以上价格(部分)信息更新于16:47