| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 辽通化工 | 16770 | 0 | |
| 275 | 上海高桥 | 中石化华东 | 16800 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 17600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 17900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 18000 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 18000 | -300 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 18100 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华北 | 18000 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 17900 | -50 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 18300 | 0 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油华南 | 18100 | -300 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华北 | 17900 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华东 | 17900 | -50 |
| 750A | 大庆石化 | 中油华南 | 17950 | -250 |
| 750A | 大庆石化 | 中油东北 | 18100 | 0 |
| 750A(SQ) | 兰州石化 | 中油华东 | 17900 | -50 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 华东 | 19200 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 华东 | 19000 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 19100 | 0 |
| D-190 | 镇江奇美 | 华东 | 18900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 18100 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华北 | 17900 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 17850 | -50 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油东北 | 18100 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油华南 | 17950 | -250 |
| H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 18100 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | 18300 | 0 | |
| PA-707K | 镇江奇美 | 华东 | 19400 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 19600 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于17:16
