牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HG-1300 | 宁波韩华 | 9400 | 0 | |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 9400 | 0 |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 9400 | 0 |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 9400 | 0 |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 9500 | 0 |
SG-5 | 包头海平面 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 河南神马 | 8900 | 50 | |
SG-5 | 济源方升 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 内蒙古君正 | 8950 | 0 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 9070 | 0 | |
SG-5 | 陕西金泰 | 9130 | 0 | |
SG-8 | 德州实华 | 9250 | 0 | |
us60 | 泰州联成 | 9250 | 0 | |
us65 | 泰州联成 | 9250 | 0 | |
us70 | 泰州联成 | 9300 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:06