| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 8590 | 0 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9100 | 150 |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11050 | 0 |
| PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 11000 | 100 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9850 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8700 | 100 |
| S2040N | 上海赛科 | 8800 | 150 | |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8650 | 100 |
| T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8600 | 50 |
| T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 8560 | 0 |
| V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8550 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于11:06
