| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 
| 2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9800 | 0 | 
| 2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9600 | 0 | 
| 2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9300 | 0 | 
| 2911 | 抚顺石化 | 中油西南 | 9150 | 0 | 
| 5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | 100 | 
| 5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 8300 | 100 | 
| 5420 | 独山子石化 | 中油西北 | 8400 | 0 | 
| 7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8800 | 0 | 
| 7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8050 | 0 | 
| 7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7950 | 0 | 
| 2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 8100 | 0 | 
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8700 | 0 | 
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 | 
| 5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 9200 | 100 | 
| 5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 9150 | 50 | 
| 5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 9100 | 0 | 
| 5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 9200 | 100 | 
| 5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 8900 | 50 | 
| 5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8900 | 0 | 
| 5000S | 兰州石化 | 中油西北 | 9000 | 0 | 
| 5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 8700 | 50 | 
| 5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 | 
| 5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 9200 | 0 | 
| 5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 8150 | 0 | 
| 5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 8400 | 0 | 
| 5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 150 | 
| HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 7700 | 0 | 
| 5502S | 辽通化工 | 盘锦 | 7920 | 0 | 
| 6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8200 | 0 | 
| 7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8200 | 0 | 
| 7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 8750 | 50 | 
| 7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 8400 | 0 | 
| 9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8200 | 50 | 
| 9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 8300 | 50 | 
| DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 8250 | 50 | 
| 6095 | 独山子石化 | 中油西北 | 8400 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 8400 | 100 | 
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 50 | 
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8300 | 50 | 
| DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 8400 | 50 | 
| DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 | 
| DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 0 | 
| DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 8100 | 0 | 
| DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8200 | 0 | 
| DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 8150 | 0 | 
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 8750 | 0 | 
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华南 | 8700 | 0 | 
| DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油西北 | 9000 | 0 | 
| DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8750 | 0 | 
| DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 8500 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8400 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8400 | 100 | 
| HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 0 | 
| HD5401AA | 上海赛科 | 华东 | 8150 | 0 | 
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 150 | 
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 7950 | 100 | 
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 8050 | 50 | 
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油西北 | 8200 | 0 | 
| HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 8050 | 50 | 
| HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8250 | 0 | 
| HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 8150 | 150 | 
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 10000 | 100 | 
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 8200 | 200 | 
| HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 8400 | 150 | 
| TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8300 | 0 | 
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 8250 | 50 | 
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 8100 | 50 | 
| YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 | 
| YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 | 
注:以上价格(部分)信息更新于16:39
