牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 9350 | 0 | |
HG-1000F | 宁波韩华 | 9400 | 0 | |
HG-1300 | 宁波韩华 | 9500 | 0 | |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 9400 | -100 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 9000 | 0 |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 9400 | -100 |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 9400 | -100 |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 9500 | -100 |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 9250 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 9150 | 0 | |
SG-5 | 包头海平面 | 8800 | -100 | |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 8750 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 河南神马 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 济源方升 | 8850 | 0 | |
SG-5 | 乐山永祥 | 9100 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 9050 | -50 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 8800 | 0 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 8950 | 0 | |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8700 | 0 | |
SG-5 | 宁夏英力特 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 山东东岳 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 8742 | -100 |
SG-5 | 陕西金泰 | 9030 | 80 | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 9050 | 0 |
SG-5 | 泰山盐化 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 唐山三友 | 8900 | 0 | |
SG-5 | 新疆中泰 | 8550 | 0 | |
SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 8900 | 100 |
SG-5 | 宜宾天原 | 9100 | 0 | |
SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 9000 | 0 |
SG-8 | 德州实华 | 9200 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 9150 | 0 | |
us60 | 泰州联成 | 9300 | 0 | |
us65 | 泰州联成 | 9300 | 0 | |
us70 | 泰州联成 | 9350 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于16:39