牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17900 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华北 | 17800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华东 | 17400 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油华南 | 17400 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油东北 | 17700 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油东北 | 17900 | 0 |
D-180 | 镇江奇美 | 华东 | 19100 | 0 |
HI-121H | LG甬兴 | 17700 | 0 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 华东 | 19600 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:49
|
|
|
当前位置:首页 > 原料出厂价格 > 7月7日国内ABS石化出厂价 > |
|