牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8700 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10350 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 8800 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9000 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 8900 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 8650 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 8640 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8750 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 8650 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8750 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 8800 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9050 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 8900 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8750 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10450 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9100 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9000 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8330 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9400 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10100 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11050 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 11000 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9900 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9850 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8750 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11150 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 10450 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8700 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8750 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7700 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8800 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 8850 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8650 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8600 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 8600 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8700 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 8900 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 8600 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 8600 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9200 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9750 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 8610 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8650 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 8650 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 8600 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8550 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 9050 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 8800 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8650 | 0 |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 8950 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:48