牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 中石化华南 | 8600 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油东北 | 8250 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 8350 | 0 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华南 | 8550 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 中石化华南 | 8450 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 中石化华南 | 8600 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华南 | 8550 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 中油西北 | 8400 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8600 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8300 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大庆石化 | 中油东北 | 8250 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 8500 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化华中 | 8300 | 0 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8850 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8900 | 0 |
LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 8400 | 0 |
LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 8400 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 8600 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8350 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8500 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:48