牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 9500 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油西南 | 9150 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油西北 | 8700 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8050 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8800 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 9200 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 9300 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 9200 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 9000 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 8200 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
6095 | 独山子石化 | 中油西北 | 8550 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 8400 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 8500 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8750 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 8400 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8400 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8500 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 8350 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西北 | 8600 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8450 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8450 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:48