牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 11050 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 11300 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油东北 | 10400 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 10400 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 10450 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 10450 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 10400 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 10250 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 10100 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 10450 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 11700 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 12100 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11200 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11100 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10250 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10250 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 10350 | 0 |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 10300 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 10400 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 10300 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 10100 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 10500 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 10350 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华中 | 10450 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 10300 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 10050 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 10100 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华中 | 10450 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 10500 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 12300 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 10600 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 10450 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10500 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10400 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10400 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 10250 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 10400 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:48