牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 9550 | -100 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 9300 | -350 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 9350 | -200 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 9550 | -100 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 9500 | -200 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 9500 | -100 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 9550 | -100 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华东 | 9500 | -200 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 9500 | -100 |
18G | 大庆石化 | 中油华北 | 9150 | -100 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 9500 | -200 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 9550 | -100 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 9300 | -350 |
2420D | 扬巴石化 | 9750 | -100 | |
2420H | 扬巴石化 | 9400 | -200 | |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 9250 | -200 |
2426F | 兰州石化 | 中油华北 | 9550 | -100 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 9250 | -100 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 9300 | -200 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 9350 | -100 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 9300 | -200 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 9300 | -100 |
2426H | 扬巴石化 | 9450 | -200 | |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 9350 | -100 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 9300 | -200 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 9250 | -100 |
注:以上价格信息更新于17:15